海东市事业单位面试成绩

来源:先锋上岸 中国公考第一站 - 山东站 时间:

海东市事业单位面试成绩资源下载 海东市事业单位面试成绩讯息推荐 海东市事业单位面试成绩讯息推荐 海东市事业单位面试成绩最新推荐
姓名报考单位报考岗位准考证号笔试总成绩面试成绩全部总成绩最终名次
赵成志徂徕山景区管理委员会工程管理150917041199.00 77.20 88.10 1
季思琦徂徕山景区管理委员会工程管理150906170394.50 79.20 86.85 2
路然徂徕山景区管理委员会工程管理150917151790.50 74.40 82.45 3
徐长娟徂徕山景区管理委员会普通管理150917462893.50 81.80 87.65 1
郝成涵徂徕山景区管理委员会普通管理150905180492.50 75.60 84.05 2
李萍徂徕山景区管理委员会普通管理150917660392.50 75.60 84.05 2
王益群市安监局市安全生产应急救援指挥中心安全应急管理150901431698.00 77.60 87.80 1
龙红星市安监局市安全生产应急救援指挥中心安全应急管理150901232294.00 79.60 86.80 2
王怀志市安监局市安全生产应急救援指挥中心安全应急管理150917440989.50 77.30 83.40 3
张晓宇市财政局市财政干部教育中心教师1509152428100.50 84.00 92.25 1
王亚男市财政局市财政干部教育中心教师150905302599.50 82.40 90.95 2
尹新茹市财政局市财政干部教育中心教师150905150397.00 83.00 90.00 3
高昆市财政局市财政信息中心计算机、网络维护150915220792.50 84.00 88.25 1
司贯鲁市财政局市财政信息中心计算机、网络维护150917461792.50 81.80 87.15 2
贾广飞市财政局市财政信息中心计算机、网络维护150901571893.00 79.80 86.40 3
郑玮市第四人民医院会计岗位1509154923103.00 81.60 92.30 1
张佩市第四人民医院会计岗位150916382496.00 82.80 89.40 2
赵璇市第四人民医院会计岗位150917772596.00 77.20 86.60 3
方芳市第四人民医院医技岗位150904341859.00 80.40 69.70 1
李燕市妇幼保健院定向岗位150905190392.50 82.40 87.45 1
赵慧市妇幼保健院定向岗位150912041790.00 84.80 87.40 2
陈锰市妇幼保健院定向岗位150905040992.00 76.00 84.00 3
李燕市工商局市个体私营企业协会办公室普通管理1509177021101.50 86.80 94.15 1
袁浩市工商局市个体私营企业协会办公室普通管理1509152701100.50 84.20 92.35 2
董荣玮市工商局市个体私营企业协会办公室普通管理150910222798.00 85.20 91.60 3
唐娜市工商局市个体私营企业协会办公室普通管理150915362095.50 83.80 89.65 4
贾洋洋市工商局市个体私营企业协会办公室普通管理150917540395.50 83.60 89.55 5
马兆雪市工商局市个体私营企业协会办公室普通管理150915321996.00 82.60 89.30 6
张玉海市规划局徂徕山汶河景区分局规划管理A150901372397.50 80.70 89.10 1
赵婷婷市规划局徂徕山汶河景区分局规划管理A150905301293.00 80.70 86.85 2
李正阳市规划局徂徕山汶河景区分局规划管理A150917323090.50 81.50 86.00 3
孙悦平市规划局徂徕山汶河景区分局规划管理B150916231299.50 83.40 91.45 1
温晶市规划局徂徕山汶河景区分局规划管理B150917271994.00 79.60 86.80 2
陶金市规划局徂徕山汶河景区分局规划管理B150906122390.00 78.30 84.15 3
常广翼市规划局市规划设计院规划设计150917930999.50 81.20 90.35 1
王婷市规划局市规划设计院规划设计150905042593.50 83.50 88.50 2
屈贝贝市规划局市规划设计院规划设计150917630595.00 81.80 88.40 3
于光远市规划局市规划设计院规划设计150905142093.00 80.30 86.65 4
李艳明市规划局市规划设计院规划设计150905432290.00 83.20 86.60 5
陈丽市规划局市规划设计院规划设计150905190595.00 77.50 86.25 6
王龙龙市规划局市规划设计院规划设计150910070290.50 81.40 85.95 7
胡月市规划局市规划设计院规划设计150912192689.00 80.90 84.95 8
刘小同市规划局市规划设计院规划设计150916102593.00 76.70 84.85 9
李凯市环境保护局市环境保护监测站环境监测150910130490.00 80.20 85.10 1
孙颜发市环境保护局市环境保护监测站环境监测150915272390.00 77.20 83.60 2
李金海市环境保护局市环境保护监测站环境监测150917572390.00 76.80 83.40 3
任斌市环境保护局市环境保护监测站普通管理1509051910101.00 79.80 90.40 1
方鹏市环境保护局市环境保护监测站普通管理150912060294.50 82.00 88.25 2
袁恒娟市环境保护局市环境保护监测站普通管理150917401994.00 76.00 85.00 3
荣帅市交通运输局港航处八里湾船闸管理所船舶管理150917440193.50 84.80 89.15 1
李德龙市交通运输局港航处八里湾船闸管理所船舶管理150917260888.00 84.80 86.40 2
邓玉环市交通运输局港航处八里湾船闸管理所船舶管理150910060290.50 79.00 84.75 3
杨忠俭市交通运输局港航处八里湾船闸管理所海事管理150915560578.50 82.60 80.55 1
徐统市交通运输局港航处八里湾船闸管理所海事管理150905380979.00 73.20 76.10 2
彭琛市金融办金融监管1509163227100.50 81.00 90.75 1
周浩市金融办金融监管150906242598.50 81.80 90.15 2
马雷市金融办金融监管150901452896.00 83.80 89.90 3
宁婷婷市精神病医院护理岗位150904241179.00 80.50 79.75 1
王明明市精神病医院护理岗位150904280574.00 79.80 76.90 2
梁浩市精神病医院护理岗位150904272868.00 79.80 73.90 3
朱荣芯市精神病医院护理岗位150904292170.00 74.20 72.10 4
范明珠市精神病医院护理岗位150904161868.00 75.70 71.85 5
高振祥市精神病医院护理岗位150904321466.50 76.80 71.65 6
张正市精神病医院临床岗位150904362279.00 80.60 79.80 1
庞静舒市精神病医院临床岗位150904272776.50 77.60 77.05 2
李程程市精神病医院临床岗位150904361676.00 77.20 76.60 3
王海媚市精神病医院临床岗位150904212667.50 84.60 76.05 4
王镇市精神病医院临床岗位150904140777.00 73.40 75.20 5
纪欢欢市精神病医院临床岗位150904082174.00 76.20 75.10 6
李鲜鲜市精神病医院临床岗位150904151071.50 76.40 73.95 7
王茜市精神病医院临床岗位150904180967.00 75.80 71.40 8
李丽市精神病医院临床岗位150904121365.00 73.20 69.10 9
马群市精神病医院临床岗位150904101566.00 71.60 68.80 10
谢杰市精神病医院临床岗位150904122866.00 0.00 33.00  
王梅市精神病医院临床岗位150904202764.00 0.00 32.00  
陈庆市精神病医院社会防治岗位150904031272.50 80.80 76.65 1
刘会平市精神病医院社会防治岗位150904252267.00 81.80 74.40 2
于蕊市精神病医院社会防治岗位150904221564.50 75.40 69.95 3
闫凯市精神病医院医技岗位150904300171.50 81.00 76.25 1
邹荣荣市精神病医院医技岗位150904291156.00 72.60 64.30 2
徐乐凤市科技局泰山科学技术研究院科技研究与服务A150901552687.00 80.10 83.55 1
崔宁市科技局泰山科学技术研究院科技研究与服务A150906061787.50 79.00 83.25 2
王琦市科技局泰山科学技术研究院科技研究与服务A150906031079.00 0.00 39.50  
井绪芹市科技局泰山科学技术研究院科技研究与服务A150917052279.00 0.00 39.50  
汪孟冉市科技局泰山科学技术研究院科技研究与服务B150901181878.50 77.90 78.20 1
张双市科技局泰山科学技术研究院科技研究与服务B150915171471.00 77.10 74.05 2
王昊市科技局泰山科学技术研究院科技研究与服务B150917730574.00 69.60 71.80 3
张攀市林业局国营实验林场林业工程农业技术B150901500695.50 85.80 90.65 1
刘宝市林业局国营实验林场林业工程农业技术B150901422082.50 83.20 82.85 2
靖艳玲市林业局国营实验林场林业工程农业技术B150901312983.00 82.00 82.50 3
穆淑媛市林业局国营实验林场林业工程农业技术C150910060598.50 81.40 89.95 1
李琳琳市林业局国营实验林场林业工程农业技术C150917592994.50 83.80 89.15 2
白朋市林业局国营实验林场林业工程农业技术C150917262093.00 81.20 87.10 3
程甜甜市林业局国营实验林场林业工程农业技术D150901560889.50 84.00 86.75 1
肖潇市林业局国营实验林场林业工程农业技术D150906060594.50 0.00 47.25  
胡卿市林业局国营实验林场林业工程农业技术D150915531288.50 0.00 44.25  
郑兴臣市林业局市徂徕山林场护林员1509162018100.50 76.00 88.25 1
薛旭市林业局市徂徕山林场护林员150915540696.00 78.00 87.00 2
张英荣市林业局市徂徕山林场护林员150917581891.00 80.00 85.50 3
邓雯丽市林业局市徂徕山林场护林员150916221489.50 80.20 84.85 4
孙峰市林业局市徂徕山林场护林员150901560687.50 80.60 84.05 5
刘凯市林业局市徂徕山林场护林员150906040190.50 76.40 83.45 6
张莹市林业局市徂徕山林场护林员150906062687.00 79.60 83.30 7
王孟祺市林业局市徂徕山林场护林员150901041485.00 78.80 81.90 8
肖笛生市林业局市徂徕山林场护林员150912020184.00 76.60 80.30 9
张学文市林业局市徂徕山林场林业工程农业技术A150905371584.50 83.20 83.85 1
王翠翠市林业局市徂徕山林场林业工程农业技术A150901410379.00 75.00 77.00 2
李圆圆市林业局市徂徕山林场林业工程农业技术B150912130496.00 82.20 89.10 1
吴天民市林业局市徂徕山林场林业工程农业技术B150910130589.00 79.20 84.10 2
汪达文市林业局市徂徕山林场林业工程农业技术B150917281685.00 75.30 80.15 3
张利琴市林业局市林业站林业工程农业技术150917291997.00 81.00 89.00 1
蔡海燕市林业局市林业站林业工程农业技术150912131592.00 80.80 86.40 2
曹宁市林业局市林业站林业工程农业技术150915022589.50 0.00 44.75  
刘鲁市民政局山东泰山社会福利中心房屋安全管理150916132494.00 81.80 87.90 1
于霄辉市民政局山东泰山社会福利中心房屋安全管理150917052092.00 82.60 87.30 2
宿方婷市民政局山东泰山社会福利中心房屋安全管理150917192990.50 80.60 85.55 3
金黎黎市民政局山东泰山社会福利中心会计150910110495.00 83.00 89.00 1
刘杰市民政局山东泰山社会福利中心会计150917520592.00 83.00 87.50 2
杨洪梅市民政局山东泰山社会福利中心会计150901221590.50 79.80 85.15 3
李超市民政局山东泰山社会福利中心文秘150915010197.50 83.40 90.45 1
翁艳菲市民政局山东泰山社会福利中心文秘150910052595.00 83.80 89.40 2
刘富夏市民政局山东泰山社会福利中心文秘150915051996.00 82.00 89.00 3
部建伟市民政局市救助管理站定向岗位150901081486.00 82.60 84.30 1
张露市民政局市救助管理站定向岗位150901600987.00 80.20 83.60 2
刘珂市民政局市救助管理站定向岗位150917310585.00 81.80 83.40 3
赵姣市民政局市军队离休退休干部休养所护理150904202684.00 79.00 81.50 1
亓冉冉市民政局市军队离休退休干部休养所护理150904171573.50 80.60 77.05 2
武霞市民政局市军队离休退休干部休养所护理150904181870.50 76.00 73.25 3
卢宗艳市民政局市军队离休退休干部休养所临床医生150904221874.50 76.60 75.55 1
安通市民政局市军队离休退休干部休养所临床医生150904241069.50 73.20 71.35 2
王文华市民政局市社会福利院(市儿童福利院)护理150904360498.00 82.00 90.00 1
卢翠英市民政局市社会福利院(市儿童福利院)护理150904360181.00 80.80 80.90 2
李伟倩市民政局市社会福利院(市儿童福利院)护理150904311569.00 77.60 73.30 3
岳霞市民政局市社会福利院(市儿童福利院)护理150904302469.00 73.20 71.10 4
孙海云市民政局市社会福利院(市儿童福利院)康复治疗师150904232479.00 76.40 77.70 1
吴丛丛市民政局市社会福利院(市儿童福利院)康复治疗师150904261367.00 78.50 72.75 2
于雪市民政局市社会福利院(市儿童福利院)康复治疗师150904221164.00 80.70 72.35 3
焦晓市民政局市社会福利院(市儿童福利院)康复治疗师150904260963.00 80.10 71.55 4
于红娜市民政局市社会福利院(市儿童福利院)康复治疗师150904212362.00 79.70 70.85 5
张连连市民政局市社会福利院(市儿童福利院)康复治疗师150904331162.50 78.60 70.55 6
吴秀琳市民政局市社会福利院(市儿童福利院)临床医生150904121160.00 78.20 69.10 1
王健市民政局市社会福利院(市儿童福利院)普通管理150917930394.00 81.60 87.80 1
杨扎根市民政局市社会福利院(市儿童福利院)普通管理150910030895.00 78.40 86.70 2
姚前前市民政局市社会福利院(市儿童福利院)普通管理150906250395.50 76.20 85.85 3
郭宾市民政局泰安军用饮食供应站普通管理150905171598.50 83.20 90.85 1
杨银霞市民政局泰安军用饮食供应站普通管理150910051996.00 85.00 90.50 2
李奇市民政局泰安军用饮食供应站普通管理1509153723101.00 0.00 50.50  
焦娟市农业局市农业科学研究院蔬菜育种150916251389.00 83.40 86.20 1
张永华市农业局市农业科学研究院蔬菜育种150906251391.00 80.40 85.70 2
李炜蔷市农业局市农业科学研究院蔬菜育种150905182885.50 76.20 80.85 3
姬文璐市农业局市农业科学研究院文字处理150906240293.00 87.00 90.00 1
宋伟萍市农业局市农业科学研究院文字处理150916241393.50 85.20 89.35 2
邓乐超市农业局市农业科学研究院文字处理150917140194.50 73.40 83.95 3
吕广德市农业局市农业科学研究院小麦育种150915120585.00 83.20 84.10 1
李骞骞市农业局市农业科学研究院小麦育种150901060681.50 77.60 79.55 2
王永瑞市农业局市农业科学研究院小麦育种150901110175.00 79.40 77.20 3
颜丽美市农业局市农业科学研究院小杂粮育种150917770691.00 85.40 88.20 1
张凤市农业局市农业科学研究院小杂粮育种150901391180.00 81.20 80.60 2
董鲁浩市农业局市农业科学研究院小杂粮育种150905262079.00 0.00 39.50  
李国清市农业局市农业科学研究院中草药育种150905422696.00 80.40 88.20 1
王斌市农业局市农业科学研究院中草药育种150905282672.00 79.40 75.70 2
于雪丽市人防办市人防建设管理监察大队人防行政执法1509153129102.00 83.40 92.70 1
刘慧市人防办市人防建设管理监察大队人防行政执法150917051298.00 73.00 85.50 2
王本存市人防办市人防建设管理监察大队人防行政执法150910211599.50 0.00 49.75  
潘凯市人防办市人防指挥信息保障中心定向岗位150905270883.50 79.40 81.45 1
王庆富市人防办市人防指挥信息保障中心定向岗位150916251182.00 79.40 80.70 2
于晓丽市人防办市人防指挥信息保障中心定向岗位150905012971.50 0.00 35.75 3
玄彬市人社局市机关事业单位社会保险事业处会计150916161499.50 83.20 91.35 1
李强市人社局市机关事业单位社会保险事业处会计150906022997.50 81.40 89.45 2
尹喆市人社局市机关事业单位社会保险事业处会计150917031697.00 79.20 88.10 3
张凯悦市人社局市机关事业单位社会保险事业处普通管理1509150220100.50 82.40 91.45 1
王海广市人社局市机关事业单位社会保险事业处普通管理150901550198.00 84.70 91.35 2
蔡文丽市人社局市机关事业单位社会保险事业处普通管理150915011899.00 79.20 89.10 3
刘婧市人社局市机关事业单位社会保险事业处外国专家管理1509010513102.50 82.20 92.35 1
徐庆源市人社局市机关事业单位社会保险事业处外国专家管理150916372692.50 81.00 86.75 2
栾习青市人社局市机关事业单位社会保险事业处外国专家管理150905271590.50 82.80 86.65 3
杜洪贵市人社局市人事考试中心定向岗位150912031790.00 84.60 87.30 1
吴涛市人社局市人事考试中心定向岗位150905082489.50 82.80 86.15 2
王莎莎市人社局市人事考试中心定向岗位150901091385.50 82.80 84.15 3
李硕市人社局市人事考试中心计算机150912221697.50 81.60 89.55 1
江波市人社局市人事考试中心计算机150906090293.00 80.60 86.80 2
赵琨市人社局市人事考试中心计算机150917441891.50 81.70 86.60 3
郭琦市人社局市人事考试中心计算机150901543091.50 80.10 85.80 4
李燕燕市人社局市人事考试中心普通管理150905290896.50 83.40 89.95 1
王战市人社局市人事考试中心普通管理150901021795.00 82.40 88.70 2
王报梅市人社局市人事考试中心普通管理150901511495.00 81.60 88.30 3
王付国市人社局市医疗保险事业处会计150917802895.00 86.00 90.50 1
刘伟市人社局市医疗保险事业处会计150917712297.00 80.20 88.60 2
张珍市人社局市医疗保险事业处会计150901482993.00 80.40 86.70 3
李琦市人社局市职业技能鉴定中心会计150917472391.00 81.40 86.20 1
孟菲市人社局市职业技能鉴定中心会计150910051593.00 78.00 85.50 2
柳维娴市人社局市职业技能鉴定中心会计150912210989.50 79.40 84.45 3
郝亭宇市人社局市职业技能鉴定中心普通管理1509154113103.50 87.00 95.25 1
邱进进市人社局市职业技能鉴定中心普通管理1509015302104.00 85.80 94.90 2
崔娟市人社局市职业技能鉴定中心普通管理150915012897.50 87.00 92.25 3
吕兴超市人社局市职业技能鉴定中心普通管理150915250197.00 86.40 91.70 4
冯敏市人社局市职业技能鉴定中心普通管理1509100202100.00 82.60 91.30 5
尹逊金市人社局市职业技能鉴定中心普通管理150917891799.00 83.60 91.30 5
李松市人社局市职业技能鉴定中心普通管理150917091997.50 81.80 89.65 7
于聪聪市人社局市职业技能鉴定中心普通管理150901370997.00 81.60 89.30 8
王东明市人社局市职业技能鉴定中心普通管理150917762897.00 81.20 89.10 9
崔园园市人社局市职业技能鉴定中心普通管理150901311697.00 79.40 88.20 10
郭紫妍市食品药品监督管理局市食品药品稽查支队食品药品稽查150917462595.00 87.60 91.30 1
孙敏市食品药品监督管理局市食品药品稽查支队食品药品稽查150905212199.50 79.20 89.35 2
景援朝市食品药品监督管理局市食品药品稽查支队食品药品稽查150901091697.00 71.40 84.20 3
林翠华市食品药品监督管理局市食品药品检验检测中心检验检测150917592796.00 82.40 89.20 1
张喆市食品药品监督管理局市食品药品检验检测中心检验检测150906251492.00 83.80 87.90 2
尹超市食品药品监督管理局市食品药品检验检测中心检验检测150916151089.50 83.60 86.55 3
张萌萌市食品药品监督管理局市食品药品检验检测中心检验检测150901400188.50 80.00 84.25 4
王恳市食品药品监督管理局市食品药品检验检测中心检验检测150915122187.50 80.60 84.05 5
郑佳佳市食品药品监督管理局市食品药品检验检测中心检验检测150901170986.50 81.40 83.95 6
迟敏市食品药品监督管理局市食品药品检验检测中心检验检测150915102287.50 77.40 82.45 7
岳艳枝市食品药品监督管理局市食品药品检验检测中心检验检测150901131485.00 73.80 79.40 8
薛颖颖市食品药品监督管理局市食品药品检验检测中心检验检测150915040384.00 0.00 42.00  
巴然然市食品药品监督管理局市食品药品检验检测中心普通管理150915131492.00 84.00 88.00 1
高斌市食品药品监督管理局市食品药品检验检测中心普通管理150916361093.00 81.20 87.10 2
刘汝斌市食品药品监督管理局市食品药品检验检测中心普通管理150906142598.00 1.20 49.60 3
张兆文市水利和渔业局市大汶河闸坝管理所电气工程150915182495.50 81.10 88.30 1
李翔市水利和渔业局市大汶河闸坝管理所电气工程150917661993.00 80.40 86.70 2
张赛市水利和渔业局市大汶河闸坝管理所电气工程150917721895.00 75.90 85.45 3
王文杨市水利和渔业局市大汶河闸坝管理所普通管理150912101399.00 81.00 90.00 1
齐叶市水利和渔业局市大汶河闸坝管理所普通管理150916272299.50 80.20 89.85 2
王冲市水利和渔业局市大汶河闸坝管理所普通管理150917191696.00 81.30 88.65 3
彭政市水利和渔业局市大汶河闸坝管理所普通管理150905152092.00 80.00 86.00 4
宿兆亮市水利和渔业局市大汶河闸坝管理所普通管理150916292591.50 77.60 84.55 5
王利凯市水利和渔业局市大汶河闸坝管理所普通管理150915291691.50 75.80 83.65 6
侯昭牧市水利和渔业局市大汶河闸坝管理所水利工程150910181391.00 81.10 86.05 1
姜东超市水利和渔业局市大汶河闸坝管理所水利工程150905252089.50 80.60 85.05 2
程冬梅市水利和渔业局市大汶河闸坝管理所水利工程150901522887.00 78.50 82.75 3
王军市水利和渔业局市水产研究所水产养殖150901510692.50 79.40 85.95 1
马志文市水利和渔业局市水产研究所水产养殖150915221488.50 78.40 83.45 2
黄伟市水利和渔业局市水产研究所水产养殖150915491090.00 76.60 83.30 3
刘慧君市体育局市体育彩票管理中心普通管理150910022398.50 85.80 92.15 1
孙昌帅市体育局市体育彩票管理中心普通管理150901062497.50 83.20 90.35 2
兰静市体育局市体育彩票管理中心普通管理150917412693.50 82.00 87.75 3
张梦瑾市体育局市体育彩票管理中心体育彩票管理150917200790.00 84.20 87.10 1
李艳市体育局市体育彩票管理中心体育彩票管理150916140890.00 80.00 85.00 2
徐晓市体育局市体育彩票管理中心体育彩票管理150917711089.00 80.20 84.60 3
王丽市体育局市体育运动学校教师A150913031970.00 76.33 73.17 1
郑学垒市体育局市体育运动学校教师B150914070959.00 66.00 62.50 1
陈思妹市体育局市体育运动学校教师C150914100889.00 92.67 90.84 1
叶桂英市体育局市体育运动学校教师C150914090687.00 89.00 88.00 2
陈敏市体育局市体育运动学校教师C150914081878.00 79.67 78.84 3
高丹市委台办市台商投资促进中心台企服务管理1509012314101.00 83.40 92.20 1
闫晓鲁市委台办市台商投资促进中心台企服务管理150915101398.00 82.20 90.10 2
潘明东市委台办市台商投资促进中心台企服务管理150910170499.00 79.00 89.00 3
陈国梁市文广新局市文化艺术中心美术创作150917460995.00 84.80 89.90 1
张惠梅市文广新局市文化艺术中心美术创作150917462294.00 84.40 89.20 2
赵彦亮市文广新局市文化艺术中心美术创作150917132494.50 78.00 86.25 3
刘彤彤市文广新局市文化艺术中心普通管理150905451495.00 85.80 90.40 1
谭玉鑫市文广新局市文化艺术中心普通管理150915491496.00 82.20 89.10 2
韩文采市文广新局市文化艺术中心普通管理150905261597.00 79.60 88.30 3
赵辉市文广新局市文化艺术中心群众文化1509060627100.00 79.60 89.80 1
李红市文广新局市文化艺术中心群众文化150905020994.00 80.60 87.30 2
郭鹏市文广新局市文化艺术中心群众文化150917243094.00 80.20 87.10 3
高宗磊市文广新局市文化艺术中心群众文化150917751597.00 0.00 48.50  
宋雅婷市文广新局市文化艺术中心图书管理150917862697.00 83.00 90.00 1
郭辉市文广新局市文化艺术中心图书管理150901330597.50 81.40 89.45 2
苟婷婷市文广新局市文化艺术中心图书管理150917092795.50 82.00 88.75 3
赵振豪市文广新局市文化艺术中心艺术培训150905140298.00 83.40 90.70 1
王洁琼市文广新局市文化艺术中心艺术培训150912131491.50 75.80 83.65 2
朱山市文广新局市文化艺术中心艺术培训150901272086.50 76.80 81.65 3
曹芝振市物价局市价格监测预警中心价格监测150906122698.00 81.80 89.90 1
韩震市物价局市价格监测预警中心价格监测150905302193.50 82.40 87.95 2
胡昕市物价局市价格监测预警中心价格监测150917940293.50 82.20 87.85 3
荆红美市物价局市价格监测预警中心价格监测150901471993.50 0.00 46.75  
闫超市畜牧兽医局市动物卫生监督所动物卫生监督150917660893.50 83.20 88.35 1
伊惠市畜牧兽医局市动物卫生监督所动物卫生监督150917273091.50 83.40 87.45 2
赵小闽市畜牧兽医局市动物卫生监督所动物卫生监督150917192192.00 81.60 86.80 3
杨亚市畜牧兽医局市动物卫生监督所动物卫生监督150901532989.00 84.40 86.70 4
郭浩市畜牧兽医局市动物卫生监督所动物卫生监督150917781391.50 80.60 86.05 5
王佳市畜牧兽医局市动物卫生监督所动物卫生监督150901050790.50 79.40 84.95 6
李春凤市畜牧兽医局市动物卫生监督所动物卫生监督150915180489.00 80.60 84.80 7
孔维娇市直机关事务管理局嘉和新城物业管理站普通管理150901561393.00 84.00 88.50 1
任杨杨市直机关事务管理局嘉和新城物业管理站普通管理150916242593.50 81.40 87.45 2
陈垣君市直机关事务管理局嘉和新城物业管理站普通管理150915182693.00 77.20 85.10 3
李晓艺市直机关事务管理局嘉和新城物业管理站物业管理150915071293.50 83.40 88.45 1
宋鹏市直机关事务管理局嘉和新城物业管理站物业管理150901101994.00 77.80 85.90 2
杨强市直机关事务管理局嘉和新城物业管理站物业管理150910112992.50 76.80 84.65 3
郭善帅市中心医院定向岗位150901160894.50 79.20 86.85 1
田冰市中心医院定向岗位150915441994.00 77.20 85.60 2
赵磊市中心医院定向岗位150901462193.50 77.40 85.45 3
谭泽龙市中心医院临床岗位10150904290383.00 86.20 84.60 1
桑瑞瑞市中心医院临床岗位10150904172078.50 87.90 83.20 2
朱玉昌市中心医院临床岗位10150904290174.50 85.70 80.10 3
曹海军市中心医院临床岗位10150904282671.00 85.40 78.20 4
王雅市中心医院临床岗位10150904050772.00 80.40 76.20 5
周兆云市中心医院临床岗位10150904112465.00 68.20 66.60 6
张旺萌市中心医院临床岗位11150904101174.00 90.60 82.30 1
赵旭东市中心医院临床岗位11150904042575.50 88.20 81.85 2
曲娟市中心医院临床岗位11150904080474.50 85.80 80.15 3
刘汉生市中心医院临床岗位11150904271574.00 86.20 80.10 4
刘珊珊市中心医院临床岗位11150904241269.00 89.80 79.40 5
田美荣市中心医院临床岗位11150904231874.50 82.60 78.55 6
梁雷市中心医院临床岗位11150904302272.00 81.40 76.70 7
邹强东市中心医院临床岗位11150904312268.50 84.70 76.60 8
陈莹市中心医院临床岗位11150904361172.00 78.80 75.40 9
张士剑市中心医院临床岗位12150904122773.00 92.00 82.50 1
张毅市中心医院临床岗位12150904200875.00 87.60 81.30 2
李娜市中心医院临床岗位12150904341272.50 87.60 80.05 3
李敬敬市中心医院临床岗位12150904040967.50 83.40 75.45 4
武岐山市中心医院临床岗位12150904220964.50 83.40 73.95 5
胡成琦市中心医院临床岗位12150904282068.50 0.00 34.25  
许茜市中心医院临床岗位13150904181272.50 83.90 78.20 1
苏晨市中心医院临床岗位13150904230966.00 80.80 73.40 2
周庆华市中心医院临床岗位7150904200394.00 90.40 92.20 1
张慧市中心医院临床岗位7150904201491.00 88.20 89.60 2
刘芳市中心医院临床岗位7150904031191.50 82.80 87.15 3
赵广永市中心医院临床岗位7150904240685.50 87.40 86.45 4
赵大鹏市中心医院临床岗位7150904080281.00 91.60 86.30 5
郭忠秀市中心医院临床岗位7150904102684.50 87.00 85.75 6
朱莺莺市中心医院临床岗位7150904050377.50 93.20 85.35 7
闫丽娟市中心医院临床岗位7150904273079.50 88.80 84.15 8
赵芳芳市中心医院临床岗位7150904171180.00 87.40 83.70 9
张谦市中心医院临床岗位7150904091477.50 88.60 83.05 10
张敏市中心医院临床岗位7150904330183.00 82.60 82.80 11
张莹市中心医院临床岗位7150904060175.50 90.00 82.75 12
李金厚市中心医院临床岗位7150904202274.50 91.00 82.75 12
杨松市中心医院临床岗位7150904051776.50 88.00 82.25 14
苑光文市中心医院临床岗位7150904061475.00 88.00 81.50 15
李丽丽市中心医院临床岗位7150904182777.00 85.60 81.30 16
徐玉洁市中心医院临床岗位7150904192578.00 83.40 80.70 17
孔刚市中心医院临床岗位7150904191575.00 86.00 80.50 18
孔雪市中心医院临床岗位7150904161377.50 83.00 80.25 19
姚国华市中心医院临床岗位7150904292980.50 78.80 79.65 20
乔蕊芳市中心医院临床岗位7150904292479.00 80.00 79.50 21
李祥亭市中心医院临床岗位7150904140977.50 81.20 79.35 22
吴静静市中心医院临床岗位7150904141576.50 82.20 79.35 22
王馨瑗市中心医院临床岗位7150904222577.00 81.40 79.20 24
吴钦娟市中心医院临床岗位7150904170774.00 81.80 77.90 25
孙海鹏市中心医院临床岗位7150904032874.00 81.80 77.90 25
井夫春市中心医院临床岗位7150904201379.00 76.60 77.80 27
秦瑞婕市中心医院临床岗位7150904230375.00 80.60 77.80 27
辛利市中心医院临床岗位7150904311976.50 79.00 77.75 29
孔艳市中心医院临床岗位7150904290974.50 78.40 76.45 30
王晓鹏市中心医院临床岗位7150904250779.50 0.00 39.75  
刘文稚市中心医院临床岗位7150904041676.00 0.00 38.00  
李翠市中心医院临床岗位7150904282774.50 0.00 37.25  
张文正市中心医院临床岗位8150904072389.00 88.80 88.90 1
许振超市中心医院临床岗位8150904092989.00 84.00 86.50 2
孔凡华市中心医院临床岗位8150904122679.00 92.70 85.85 3
冯鑫市中心医院临床岗位8150904162481.00 86.40 83.70 4
陈黎市中心医院临床岗位8150904261178.00 89.30 83.65 5
陈怀奎市中心医院临床岗位8150904201883.50 83.80 83.65 5
张清秀市中心医院临床岗位8150904151482.50 84.60 83.55 7
张合鹏市中心医院临床岗位8150904301378.50 88.00 83.25 8
展宏图市中心医院临床岗位8150904050578.50 87.40 82.95 9
王越市中心医院临床岗位8150904281378.50 87.40 82.95 9
孙明市中心医院临床岗位8150904212177.50 87.80 82.65 11
庞宗超市中心医院临床岗位8150904092175.00 88.40 81.70 12
焦猛市中心医院临床岗位8150904070876.00 86.50 81.25 13
张晓舟市中心医院临床岗位8150904080874.50 87.80 81.15 14
周长城市中心医院临床岗位8150904261476.50 85.60 81.05 15
王振市中心医院临床岗位8150904220174.00 87.90 80.95 16
董国华市中心医院临床岗位8150904130878.00 83.00 80.50 17
